Assalamualaikum..
Semangat pagi..
kami sampaikan bahwa Tahun Ajaran baru dimulai hari Senin tanggal 13 Juli 2020,
untuk kelas 7 diawali dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
berikut kami sampaikan materi MPLS tentang kurikulum SMP NEgeri 1 Parakan pada tahun ajaran 2020/2021
terdir
Struktur Kurikulum SMP Negeri 1 Parakan kelas VII adalah sebagai berikut :
Komponen | Alokasi Waktu | ||
VII | VIII | IX | |
Kelompok A : | |||
1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 |
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | 3 | 3 |
3. Bahasa Indonesia | 6 | 6 | 6 |
4. Matematika | 5 | 5 | 5 |
5. Ilmu Pengetahuan Alam | 5 | 5 | 5 |
6. Ilmu Pengetahuan Sosial | 4 | 4 | 4 |
7. Bahasa Inggris | 4 | 4 | 4 |
Kelompok B : | |||
1. Seni Budaya | 3 | 3 | 3 |
2. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 3 | 3 | 3 |
3. Prakarya | 2 | 2 | 2 |
4. Bahasa Jawa | 2 | 2 | 2 |
Bimbingan dan Konseling | 1*) | 1*) | 1*) |
Upacara Bendera | 1*) | 1*) | 1*) |
Pengembangan Diri | 2*) | 2*) | 2*) |
Jumlah | 40 | 40 | 40 |
*) Ekuivalen 1 jam pembelajaran/2 jam pembelajaran , Satu guru BK minimal 150 siswa
DAFTAR WALI KELAS
NO | KELAS | L | P | JMLAH | WALI KELAS |
1 | VII-A | 22 | 10 | 32 | Akhsan Abdillah , S.Pd |
2 | VII-B | 23 | 9 | 32 | Tantri Primia O, S.Pd, M.Pd |
3 | VII-C | 19 | 13 | 32 | Tri Kusmayanti, S.Pd |
4 | VII-D | 18 | 14 | 32 | M. Shoniful Ikhsan, S.Pd |
5 | VII-E | 12 | 20 | 32 | Sulis Deci Oktiyani, S.Pd |
6 | VII-F | 13 | 19 | 32 | ISMIYATUN, S.Pd. |
7 | VII-G | 9 | 22 | 31 | Purwati, S.Pd |
116 | 107 | 223 |
NO | KELAS | L | P | JMLAH | WALI KELAS |
1 | VIII-A | 15 | 16 | 31 | Fuad Al Amin, S.Pd.I |
2 | VIII-B | 14 | 17 | 31 | Lasmini, S.Pd |
3 | VIII-C | 13 | 19 | 32 | Drs.Wasito Winardi |
4 | VIII-D | 16 | 16 | 32 | Endang Purwanti, S.Pd |
5 | VIII-E | 16 | 14 | 30 | Rachjuni,S.Pd |
6 | VIII-F | 10 | 22 | 32 | Elyzabeth Esthi Putranti, S.Pd |
7 | VIII-G | 13 | 19 | 32 | Wiyanto, S.Pd |
97 | 123 | 220 |
NO | KELAS | L | P | JMLAH | WALI KELAS |
1 | IX-A | 14 | 16 | 30 | Sumiyati, S.Pd |
2 | IX-B | 13 | 18 | 31 | Muhamad Rusli Arfani, S.Pd |
3 | IX-C | 11 | 20 | 31 | Tutik Purwanti, S.Pd |
4 | IX-D | 12 | 20 | 32 | Ridwan, M.Pd |
5 | IX-E | 11 | 20 | 31 | Suci Mariyati, S.Pd |
6 | IX-F | 9 | 23 | 32 | Rini Wahyuningsih, S.Pd |
7 | IX-G | 12 | 20 | 32 | Herny Juniasri, S.Ag., M.S.I |
82 | 137 | 219 | JML TOTAL 662 SISWA |
DAFTAR NAMA GURU MATA PELAJARAN
NO | MAPEL / NAMA GURU | JML | Kls VII | Kls VIII | Kls IX | |
JAM | 7 | 7 | 7 | |||
1 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI | 3 | 21 | 21 | 21 | |
A | HERNY JUNIASRI, S.Ag., M.S.I | A,B,C | D,E,F,G | D,E,F,G | ||
B | FUAD AL AMIN, S.Pd.I | D,E,F,G | A,B,C | A,B,C | ||
2 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 3 | 3 | 3 | 3 | |
A | RUTH PURWANTI RATMININGSIH,S.Th | C | C | |||
3 | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | 3 | 3 | 3 | 3 | |
A | AGUS TRIYUWONO, S.Pd.Fis. | C | ||||
B | ELYZABETH ESTHI PUTRANTI, S.Pd | |||||
4 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 3 | 21 | 21 | 21 | |
A | SUCI MARIYATI, S.Pd. | A,B,C | A,B | D,E,F,G | ||
B | SULIS DECI OKTIYANI, S.Pd | E,F,G | E,F,G | A,B,C | ||
C | TANTRI PRIMIA OKTAVIANTI, S.Pd., M.Pd | D | C,D | |||
5 | BAHASA INDONESIA | 6 | 42 | 42 | 42 | |
A | HERLIN KADARNINGSIH, S.Pd. | D,E,F,G | ||||
B | SRI SUSILOWATI, S.Pd. | F | A,B | |||
C | TUTIK PURWANTI, S.Pd. | A,B,C | C,D | |||
D | WIYANTO, S.Pd | A,B,C | G | |||
E | ENDANG PURWANTI, S.Pd | D,E, | E,F,G | |||
6 | BAHASA INGGRIS | 4 | 28 | 28 | 28 | |
A | TRI KUSMAYANTI, S.Pd. | A,B,C | D,E,F,G | |||
B | DIAH ROSAWATI FITRIANI, ST., S.Pd | A,B,C | D,E,F,G | |||
C | SUMIYATI, S.Pd | D,E,F,G | A,B,C | |||
7 | MATEMATIKA | 5 | 35 | 35 | 35 | |
A | RIDWAN, S.Pd., M.S.i | A,B | A,B,C,D | |||
B | LASMINI, S.Pd. | C,D,E | A,B,C | |||
C | RINI CIPTANINGSIH, S.Si | D,E | E | |||
D | SITI FAUZANAH | F,G | F,G | F,G | ||
8 | ILMU PENGETAHUAN ALAM | 5 | 35 | 35 | 35 | |
A | CUNDA SOTYANA,S.Pd,M.Pd | F,G | A,B,C,D | |||
B | AGUS TRIYUWONO, S.Pd.Fis. | A,B,C | C,D | |||
C | RACHJUNI,S.Pd | F,G | A,B,E | |||
D | RINI WAHYUNINGSIH, S.Pd | D,E | E,F,G | |||
9 | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 4 | 28 | 28 | 28 | |
A | Drs. WASITO WINARDI | A,B,C | D,E,F,G | |||
B | ZIDNINURI, S.Pd, Ek | A,B,C | D,E,F,G | |||
C | ISMIYATUN, S.Pd. | D,E,F,G | A,B,C | |||
10 | SENI BUDAYA | 3 | 21 | 21 | 21 | |
A | Drs. SUWARDI | A,B,C,D | A,B,C | E,F,G | ||
B | ELYZABETH ESTHI PUTRANTI, S.Pd | E,F,G | D,E,F,G | A,B,C,D | ||
11 | PEND. JASMANI OLAHRAGA KESEHATAN | 3 | 21 | 21 | 21 | |
A | MUHAMAD RUSLI ARFANI, S.Pd. | D,E,F,G | E,F,G | A,B,C | ||
B | AKHSAN ABDILLAH, S.Pd | A,B,C | A,B,C,D | D,E,F,G | ||
12 | BAHASA JAWA | 2 | 14 | 14 | 14 | |
A | Drs. HARYATA, M.Pd | A,B | A,B | E,F,G | ||
B | PURWATI, S.Pd. | C,D,E,F,G | C,D,E,F,G | A,B,C,D | ||
13 | PRAKARYA | 2 | 14 | 14 | 14 | |
A | MUH. IRZIN, Amd | D,E,F,G | D,E,F,G | A,B,C,D | ||
B | TANTRI PRIMIA OKTAVIANTI, S.Pd., M.Pd | A,B,C | A,B,C | E,F,G | ||
14 | BIMBINGAN KONSELING | 1 | 7 | 7 | 7 | |
A | Drs. SUPARTO | A,B,C | A,B,C | D,E,F,G | ||
B | M. SHONIFUL IKHSAN, S.Pd | D,E,F,G | D,E,F,G | A,B,C | ||
15 | BIMBINGAN KONSELING TIK | 7 | 7 | 7 | ||
A | MUH. IRZIN | A,B,C,D,E,F,G | A,B,C,D,E,F,G | A,B,C,D,E,F,G | ||
JUMLAH JAM / KELAS / MINGGU | 41 | Termasuk BK | JUMLAH JAM SELURUH KELAS |
jadwal pelajaran bisa diklik di sini